PRODUCTS
Home Products
Poultry Mix Meal protein is a high protein/low ash pet food grade animal protein. Poultry Mix Meal is produced from the ground rendered clean parts of the carcass of slaughtered poultry.
GRADE-A
| SR.NO | CHEMICAL COMPOSITION |
TYPICAL |
| 1. | CRUDE PROTEIN | 65-70% |
| 2. | MOISTURE | 2-5% |
| 3. | TOTAL ASH | 0.5-1% |
| 4. | PEPSIN DIGESTIBILITY | 80-85% |
| 5. | CRUDE FAT | 5-15% |
GRADE-B
| SR.NO | CHEMICAL COMPOSITION |
TYPICAL |
| 1. | CRUDE PROTEIN | 65-70% |
| 2. | MOISTURE | 2-5% |
| 3. | TOTAL ASH | 0.5-1% |
| 4. | PEPSIN DIGESTIBILITY | 70-75% |
| 5. | CRUDE FAT | 5-15% |
GRADE-C
| SR.NO | CHEMICAL COMPOSITION |
TYPICAL |
| 1. | CRUDEPROTEIN | 60-65% |
| 2. | MOISTURE | 2-5% |
| 3. | TOTAL ASH | 0.5-1% |
| 4. | PEPSIN DIGESTIBILITY | 70-75% |
| 5. | CRUDE FAT | 5-15% |
GRADE-D
| SR.NO | CHEMICAL COMPOSITION |
TYPICAL |
| 1. | CRUDEPROTEIN | 58-62% |
| 2. | MOISTURE | 2-5% |
| 3. | TOTAL ASH | 4-5% |
| 4. | PEPSIN DIGESTIBILITY | 70-75% |
| 5. | CRUDE FAT | 12-15% |